Descrição


| REF | Dimensões da Plataforma (LxP) | 750×600 | 750×650 | 750×700 | 850×700 | 1000×800 | 1250×800 |
| AB | Comprimento total da plataforma | 1165 | 1165 | 1165 | 1265 | 1400 | 1650 |
| AE | Comprimento útil total dentro dos braços de barreira | 745 | 745 | 745 | 825 | 975 | 1225 |
| AH | Altura total da plataforma desdobrada | 1640 | 1690 | 1690 | 1690 | 1765 | 1765 |
| AO | Plataforma desdobrada (fixação na parede) | 850 | 900 | 950 | 950 | 1050 | 1050 |
| AO | Plataforma desdobrada (fixação com pernas) | 920 | 970 | 1020 | 1020 | 1120 | 1120 |
Todas as dimensões são expressas em milímetros e todas as informações contidas devem ser meramente indicativas.
| Dados Técnicos | Cores | Padrão RAL 7035 | |||
| Capacidade de Carga | 250 Kg | Plataforma (*) | Alumínio Prata anodizado | ||
| Inclinação superável | 10°-45° | Corrimão | |||
| Velocidade | 0,10 m/s | (*) outras cores RAL disponíveis a pedido | |||
| Tensão dos circuitos de controle | 24VDC | ||||
| Potência Máxima de bordo | 0,54kW | ||||
| Voltagem principal | 115-240V AC | ||||
| Sistema de partida suave e parada suave | padrão montado | ||||















