Descrição
1 Tabela de Dispositivos Médicos | UNI | PEQUENO | STANDARD |
Idade abrangida | anos | 2 | 10 |
Altura máxima do utilizador | cm | 80 | 140 |
Peso máximo do utilizador | kg | 40 | 40 |
Peso Base | kg | 12 | 13 |
Pistão de Regulação de Altura | N | 600-800 | |
D Comprimento mínimo | mm | 600 | 765 |
E Largura Mínima | mm | 500 | 590 |
F Variação da altura | cm | 26÷63 | 26÷63 |
G Basculação | ° | 40 | 40 |
2 Tabela do dispositivo médico equipado com fixações* | UNI | PEQUENO | STANDARD | |
I | Altura do encosto | cm | 10÷30 | 10÷30 |
J | Profundidade do encosto – apoio para os pés | cm | 24÷35 | 24÷35 |
K | Altura do apoio de braço | cm | 10÷34 | 10÷34 |
L | Distância entre apoios de braços | cm | 28÷44 | 28÷44 |
M | Inclinação do apoio de braços | ° | 80 | 80 |
N | Raio de angulação do patim | ° | 90 | 90 |
O | Flexão –Extensão dos patins | ° | 40 | 40 |
P | Pronação –Supinação dos patins | ° | 25 | 25 |
Q | Distância entre patins | cm | 13÷32 | 13÷32 |
R | Altura dos patins | cm | -4÷-35 | -4÷-35 |
S | Inclinação do sistema de patins | ° | 60 | 60 |
T | Largura do suporte do ventilador | cm | 35 | 35 |
U | Comprimento do suporte do ventilador | cm | 25 | 25 |
V | Largura da mesa | cm | 46 | 46 |
W | Comprimento da mesa | cm | 32 | 32 |
*Todas as medidas referem-se ao topo da base |